<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hintergründe von Johannes &#187; punkte</title>
	<atom:link href="http://wallpaper.johanneskroening.de/tag/punkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wallpaper.johanneskroening.de</link>
	<description>Herzlich Willkommen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 22:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Punkte und Linien</title>
		<link>http://wallpaper.johanneskroening.de/2010/03/punkte-und-linien/</link>
		<comments>http://wallpaper.johanneskroening.de/2010/03/punkte-und-linien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundbilder]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[pink]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[türkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallpaper.johanneskroening.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Hintergrundbild entstand aus einer Spielerei, gefolgt von einer halben Stunde Arbeit. Hoffe es gefällt euch so wie mir. Mehr muss ich wohl nicht schreiben, schaut euch einfach mal das Ergebnis in groß an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Hintergrundbild entstand aus einer Spielerei, gefolgt von einer halben Stunde Arbeit. Hoffe es gefällt euch so wie mir. Mehr muss ich wohl nicht schreiben, schaut euch einfach mal das Ergebnis in groß an! <img src='http://wallpaper.johanneskroening.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallpaper.johanneskroening.de/2010/03/punkte-und-linien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lights</title>
		<link>http://wallpaper.johanneskroening.de/2010/02/lights/</link>
		<comments>http://wallpaper.johanneskroening.de/2010/02/lights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundbilder]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[lights]]></category>
		<category><![CDATA[lila]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallpaper.johanneskroening.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die Muse hat mich geküsst und ich habe ein paar neue Ideen für ein paar schicke Hintergründe. Das hier ist eigentlich eine Aufnahme von Schnee, sieht allerdings ein wenig nach einem Universum aus. Wie findet ihr es?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Muse hat mich geküsst und ich habe ein paar neue Ideen für ein paar schicke Hintergründe. Das hier ist eigentlich eine Aufnahme von Schnee, sieht allerdings ein wenig nach einem Universum aus.<br />
Wie findet ihr es? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallpaper.johanneskroening.de/2010/02/lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colour Wave</title>
		<link>http://wallpaper.johanneskroening.de/2009/12/colour-wave/</link>
		<comments>http://wallpaper.johanneskroening.de/2009/12/colour-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundbilder]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[lila]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[welle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallpaper.johanneskroening.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das ist also der 1. Beitrag in meinem neuen Blog. Ich habe schon länger überlegt meine Hintergrundbilder mit anderen zu teilen. Durch die Bestätigung eines guten Freundes habe ich mich nun dazu aufraffen können. Den Anfang macht ein Hintergrund, der mithilfe eines Tutorials entstand. Ich denke das Bild sagt genug, dazu muss ich nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist also der 1. Beitrag in meinem neuen Blog. Ich habe schon länger überlegt meine Hintergrundbilder mit anderen zu teilen. Durch die Bestätigung eines guten Freundes habe ich mich nun dazu aufraffen können.</p>
<p>Den Anfang macht ein Hintergrund, der mithilfe eines Tutorials entstand. Ich denke das Bild sagt genug, dazu muss ich nicht mehr viel schreiben. Über Kommentare würde ich mich freuen! Schreibt mir auch ruhig Verbesserungsvorschläge und falls ihr eine andere Auflösung benötigt, könnt ihr euch auch gerne melden! <img src='http://wallpaper.johanneskroening.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallpaper.johanneskroening.de/2009/12/colour-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

